PUW EPTFE材料有限会社。,有限会社。研究開発,生産,販売,サービスを一体化したハイテク会社です。
会社は国際先進技術を導入し,膨張体ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の開発と応用に集中している。
Model: PUW420
通気性フィルムをカスタマイズすることで,気流と水分管理が必要なアプリケーションに汎用的なソリューションを提供します。これらのフィルムは,通気性,耐久性,快適性の間の適切なバランスを確保するために,特定の性能基準を満たすようにカスタマイズすることができる。このカスタムフィルムはスポーツウェア,アウトドア機器,医療保健などの業界に適しており,敏感な環境に必要な保護を維持しながら,快適さを高めることができます。
モデルとなって着る | ガードレベル | くうきりゅうどうせい | カラー | あつさ | おんどはんい |
PUW878W | IP65 | 4000-5000ml/cm²/min@7kpa | 白 | 0.13±0.03 | -50℃~100℃ |
PUW316 | IP66 | 3700-5000ml/cm²/min@7kpa | 白 | 0.20±0.03 | -50℃~130℃ |
PUW575 | IP66 | 2200-3200ミリリットル/平方センチメートル/min@7kpa | 白 | 0.28±0.03 | -50℃~120℃ |
PUW875 | IP66 | 3000-4000mVcm³/min@7kpa | 白 | 0.24~0.30 | -50℃~130℃ |
PUW317 | IP67 | 2000-3500ml/cml/min@7kpa | 白 | 0.18±0.03 | -50℃~130℃ |
PUW576 | IP67 | 1000-1500ml/cm²/min@7kpa | 白 | 0.15±0.05 | -50℃~130℃ |
PUW657 | IP67 | 170-350ml/cm²/min@7kpa | 白 | 0.08-0.14 | -50℃~100℃ |
PUW867 | IP67 | 1900-2400ml/cmi/min@7kpa | 白 | 0.15±0.04 | -50℃~130℃ |
PUW871 | IP67 | 400-1000ml/cm²/min@7kpa | 白 | 0.13±0.03 | -50℃~100℃ |
PUW872 | IP67 | 2000-3000ml/cm²/min@7kpa | ブラック | 0.13±0.03 | -50℃~100℃ |
PUW876 | IP67 | 300-600ml/cm²/min@7kpa | 白 | 0.09-0.15 | -50℃~150℃ |
PUW302W | IP68 | 2900-3400ミリリットル/平方センチ/min@7kpa | 白 | 0.02±0.01 | -50℃~250℃ |
PUW310G | IP68 | 100-350ml/cm²/min@7kpa | ダークグレー | 0.20±0.03 | -50℃~250℃ |
PUW318 | IP68 | 800-1700ml/cm²/min@7kpa | 白 | 0.20±0.03 | -50℃~130℃ |
以上が製品データの一部です。詳細やカスタム生産について知りたい場合は,デルのスタッフにお問い合わせください。
© 2025 PUW EPTFE材料有限会社。、有限会社。 無断転載を禁じます.
Privacy policy | Terms and Conditions